Les Contrôleurs des Postes
Les Contrôleurs des Postes sont utilisés comme : chef de section ; chef de subdivision ; chef de cellule et même chef de département.
MODULES
| Designation | Volumes Horaires | Coeffcient |
| Service Postal | 80 | 4
|
| Mandats et Transferts d'Argent | 30 | 2 |
| Colis Postaux | 40 | 2 |
| Caisse Nationale d'Epargne | 20 | 2 |
| Compte Courant Postal | 20 | 2 |
| Express Mail Service | 20 | 2 |
| Comptabilité des Bureaux | 30 | 3 |
| Droit Social | 30 | 2 |
| Techniques de Communication | 30 | 2 |
| Informatique | 30 | 2 |
| Comptabilité Internationale | 20 | 2 |
| Droit Administratif | 30 | 2 |
| Organisation et Contrôle | 30 | 1 |
| Prise de Parole en Public | 30 | 2 |
| Economie | 30 | 2 |
| Comptabilité Générale | 30 | 2 |
| Comptabilité Analytique | 30 | 2 |
| Services Financiers et Nouvelles Technologies | 30 | 2 |
| Anglais des Affaires | 20 | 2 |
| Management | 30 | 2 |
| Marketing | 30 | 2 |
| Sous Total | 640 | 44 |
| Conférences et Visites Guidées | 20 | |
| TOTAL GENERAL | 660 | 44 |
Durée de Formation : 8 mois dont 6 mois de cours théorique et 2 mois en stage pratique