Liste des Candidats
Controleurs des Postes
Les candidats dont les noms suivent sont priés de se présenter, munis de leur carte nationale d’identité, au Lycée Abdoulaye SADJI de Rufisque les 23 et 24 Août 2021 à 07h 00 pour y subir les tests de recrutement direct d’élèves Contrôleurs des Postes.
| N° | REFERENCE | NOM | PRENOM(S) | TELEPHONE | DATE NAIS. | LIEU de NAIS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN509561797P | AWE | Abdou Aziz | 782227869 | 1994-02-08 00:00:00 | GUEDIAWAYE |
| 2 | CN999927483P | BA | Aliou Abdoul | 778717409 | 1993-05-26 00:00:00 | GOUDOUDE NDOUETBE |
| 3 | CN830342269P | BA | Amadou | 779752524 | 1993-10-12 00:00:00 | WOURO MADIOU |
| 4 | CN611045408P | BA | Arame | 774274231 | 1997-10-13 00:00:00 | KEUR MADIABEL |
| 5 | CN594547906P | BA | Assane | 786087753 | 1996-10-03 00:00:00 | RUFISQUE |
| 6 | CN830412148P | BA | Makadiewo | 774225954 | 1997-06-13 00:00:00 | NGATHIE BOFFEL |
| 7 | CN297998373P | BA | Mamadou | 779885038 | 1994-11-25 00:00:00 | THILLE BOUBACAR |
| 8 | CN587403981P | BA | Serigne Cheikh | 768804933 | 1993-02-19 00:00:00 | MBACKE |
| 9 | CN958797137P | BA | Seydou | 773528940 | 1995-06-26 00:00:00 | KAOLACK |
| 10 | CN939053703P | BABOU | Balla | 776990427 | 1994-03-14 00:00:00 | DIAMAGUENE |
| 11 | CN211962805P | BADIANE | Aminata Fall | 785987017 | 1999-06-22 00:00:00 | DAKAR |
| 12 | CN813315397P | BADJI | Ousseynou | 771418064 | 1993-07-28 00:00:00 | BIGNONA |
| 13 | CN530122206P | BAKHAYOKHO | Adja Rokhaya Diop | 779184970 | 1994-04-30 00:00:00 | NIORO DU RIP |
| 14 | CN367910292P | BALDE | Bandie | 775676983 | 1995-05-22 00:00:00 | MAMPATIM |
| 15 | CN381671775P | BALDE | Habib | 782474111 | 1995-11-18 00:00:00 | ZIGUINCHOR |
| 16 | CN468416584P | BALDE | Ibrahima | 771015704 | 1993-11-29 00:00:00 | PIKINE |
| 17 | CN367829349P | BALDE | Moussa | 772939349 | 1995-01-02 00:00:00 | SARE YERO BANNA |
| 18 | CN441909804P | BARRY | Hadjia Hassatou | 777592442 | 1994-07-12 00:00:00 | NEMATABA |
| 19 | CN806165126P | BARRY | Mamadou Aliou | 775405956 | 1993-06-08 00:00:00 | DAKAR |
| 20 | CN734670435P | CAMARA | Hamidou | 782635854 | 1995-04-24 00:00:00 | OUROSSOGUI |
| 21 | CN327359768P | CISSE | Abdoulaye | 784446468 | 1996-11-12 00:00:00 | DAKAR |
| 22 | CN497283263P | CISSE | Moustapha Yabal | 778782100 | 1994-11-28 00:00:00 | DAKAR |
| 23 | CN277093969P | CISSE | Ousseynou | 772254562 | 1995-12-12 00:00:00 | LOUGA |
| 24 | CN977843251P | CISSE | Bineta | 780186130 | 1993-06-13 00:00:00 | PIKINE |
| 25 | CN628755645P | CISSE | Issa | 771873905 | 1994-01-30 00:00:00 | BADINDING |
| 26 | CN437631926P | CISSÉ | Nicolas | 776223938 | 1994-10-26 00:00:00 | THIES |
| 27 | CN883146565P | COULIBALY | Demba Tacko Fall | 775090920 | 1993-11-15 00:00:00 | THIES |
| 28 | CN246775733P | DABO | Pape Bounama | 773740724 | 1995-11-22 00:00:00 | DAKAR |
| 29 | CN259262833P | DANFA | Félicitè Danthy Mèdang | 781446192 | 1993-01-05 00:00:00 | NIAGUIS |
| 30 | CN993592979P | DEME | Ndoumbe | 778547629 | 1993-11-14 00:00:00 | KAOLACK |
| 31 | CN340626683P | DEME | Serigne Mbacke | 781691249 | 1997-11-03 00:00:00 | DIOURBEL |
| 32 | CN841755831P | DEME | Thierno Amadou | 774817590 | 1996-05-23 00:00:00 | KAOLACK |
| 33 | CN853727105P | DIAGNE | Alioune | 774294308 | 1999-02-07 00:00:00 | DAKAR |
| 34 | CN130276134P | DIAGNE | Fatou | 774016840 | 1994-12-15 00:00:00 | KONGOLY |
| 35 | CN200869811P | DIAGNE | Ndeye Fatou | 770975068 | 1994-12-08 00:00:00 | THIES |
| 36 | CN509094304P | DIAKHATE | Abdou Karim | 781123038 | 1993-12-18 00:00:00 | THIES |
| 37 | CN219189175P | DIAKHATE | El Hadji Alioune | 778011456 | 1993-02-24 00:00:00 | THIES |
| 38 | CN301341225P | DIAKHATE | Yacine | 772743019 | 1993-01-03 00:00:00 | PIRE GOUREYE |
| 39 | CN162207298P | DIALLO | Aïssata Samba | 781694310 | 1997-03-10 00:00:00 | SEBI PONTY |
| 40 | CN392673983P | DIALLO | Alassane Bouyaly | 776916196 | 1993-09-19 00:00:00 | GUINGUINEO |
| 41 | CN580172710P | DIALLO | Mamadou | 776045859 | 1995-02-08 00:00:00 | GUEDIAWAYE |
| 42 | CN678479336P | DIALLO | Mamadou | 773075408 | 1995-05-03 00:00:00 | TAMBA |
| 43 | CN498189609P | DIALLO | Mohamadou Siradio | 776967699 | 1995-06-03 00:00:00 | KOUNKANE |
| 44 | CN798516065P | DIALLO | Oumar | 781144746 | 1994-08-02 00:00:00 | DAKAR |
| 45 | CN870160149P | DIALLO | Younoussa | 770765986 | 1994-11-06 00:00:00 | POROKHANE |
| 46 | CN536350537P | DIAME | Bintou | 771784066 | 1993-08-29 00:00:00 | NIODIOR |
| 47 | CN766535445P | DIAW | Mareme | 777476752 | 1998-01-02 00:00:00 | MBACKE |
| 48 | CN260920874P | DIEME | Boubacar | 781575491 | 1996-02-08 00:00:00 | BADIANA |
| 49 | CN996599225P | DIEYE | Hange Abdou | 781125227 | 1997-08-30 00:00:00 | FATICK |
| 50 | CN698187544P | DIONE | Awa | 781737615 | 1997-10-29 00:00:00 | GUEDIAWAYE |
| 51 | CN912581811P | DIONE | Sidy Mawade | 776653097 | 1993-07-30 00:00:00 | THIOFFIOR |
| 52 | CN815075936P | DIOP | Ameth Bachir | 784342770 | 1996-09-29 00:00:00 | TAMBACOUNDA |
| 53 | CN792409899P | DIOP | Ayé | 777611770 | 1993-09-19 00:00:00 | SAINT-LOUIS |
| 54 | CN903385112P | DIOP | Ibrahima | 772236739 | 1993-09-24 00:00:00 | DAKAR |
| 55 | CN719804710P | DIOP | Idrissa | 777010682 | 1994-03-14 00:00:00 | DIOUT NGUEL |
| 56 | CN490379057P | DIOP | Insa | 774141473 | 1996-06-10 00:00:00 | LINGUERE |
| 57 | CN420578674P | DIOP | Magamou | 778373194 | 1995-02-26 00:00:00 | DAKAR |
| 58 | CN495416223P | DIOP | Oumar | 773066734 | 1993-11-24 00:00:00 | RUFISQUE |
| 59 | CN862711230P | DIOP | Ousseynou | 778058599 | 1995-01-26 00:00:00 | DAKAR |
| 60 | CN937239574P | DIOP | Serigne Fallou | 770660124 | 1994-05-27 00:00:00 | DAKAR |
| 61 | CN114643129P | DIOP | Serigne Moustapha Sy | 772674219 | 1994-08-30 00:00:00 | THIES |
| 62 | CN678169751P | DIOP | Seydina Mohamed | 785470938 | 1999-11-29 00:00:00 | DAKAR |
| 63 | CN951737762P | DIOP | Titi Diaw | 775074979 | 1993-12-16 00:00:00 | DAKAR |
| 64 | CN365037298P | DIOP | Yacine | 784908149 | 1998-11-14 00:00:00 | NIANGA EDY |
| 65 | CN173560722P | DIOP | Youssoupha | 784862343 | 1995-07-18 00:00:00 | TIVAOUANE |
| 66 | CN655205106P | DIOUF | Boubacar | 775175867 | 1997-02-10 00:00:00 | THIOFFIOR |
| 67 | CN340503235P | DIOUF | Habib | 771174485 | 1993-04-26 00:00:00 | DAGA |
| 68 | CN218634073P | DIOUF | Khalty | 775150137 | 1997-12-08 00:00:00 | YEUMBEUL |
| 69 | CN698999915P | DIOUF | Mamys koullée | 777196688 | 1993-11-12 00:00:00 | SAINT-LOUIS |
| 70 | CN470898487P | DIOUF | Mandione laye | 773920671 | 1994-03-22 00:00:00 | FISSEL ESCALE |
| 71 | CN343750778P | DIOUF | Mohamed | 777065289 | 1996-01-31 00:00:00 | DIOURBEL |
| 72 | CN208284782P | DIOUF | Mouhamed | 772516119 | 1995-12-01 00:00:00 | KHININE |
| 73 | CN723208626P | DJIBA | Alassane | 775058718 | 1995-01-08 00:00:00 | GUEDIAWAYE |
| 74 | CN532481328P | DOUCOURE | Pape Mady | 774900019 | 1997-06-04 00:00:00 | RUFISQUE |
| 75 | CN891697448P | DRAME | Serigne Abdou Aziz | 778589324 | 1996-11-17 00:00:00 | NDOFFANE |
| 76 | CN604224240P | FALL | babacar dieter | 773286949 | 1993-09-21 00:00:00 | MBOUR |
| 77 | CN877477825P | FALL | Beya | 775035448 | 1998-01-25 00:00:00 | KEUR YERIM |
| 78 | CN915713644P | FAYE | Adja Ndeye Ngoné | 773309495 | 1997-05-31 00:00:00 | DAKAR |
| 79 | CN308865024P | FAYE | Assane | 774787449 | 1993-01-11 00:00:00 | TAKHOUM |
| 80 | CN306300577P | FAYE | Cheikh | 773507356 | 1993-11-10 00:00:00 | NGUEKOKH |
| 81 | CN269620005P | FAYE | Cheikh Modou | 781857267 | 1996-10-03 00:00:00 | BALLODJI |
| 82 | CN807752466P | FAYE | Djibril | 781109428 | 1996-01-19 00:00:00 | DAKAR |
| 83 | CN991027850P | FAYE | Mame Diarra Bousso | 774134365 | 1994-10-31 00:00:00 | SAINT LOUIS |
| 84 | CN838469360P | FAYE | Mouhamadou Lamine | 778545710 | 1997-09-30 00:00:00 | DAKAR |
| 85 | CN815697749P | FAYE | Thioro | 781169475 | 1997-06-10 00:00:00 | NDIAREME LIMAMOULAYE |
| 86 | CN972208236P | GAKOU | Amath Sylla | 778879216 | 1993-09-25 00:00:00 | KABACOTO |
| 87 | CN990596101P | GAYE | Aliou | 773667011 | 1996-05-03 00:00:00 | NIANDANE |
| 88 | CN753704484P | GNINGUE | Sophie | 777885931 | 1995-09-08 00:00:00 | SOKONE |
| 89 | CN498880610P | GOUDIABY | Lamine | 770578503 | 1995-08-12 00:00:00 | BIGNONA |
| 90 | CN851290748P | GUEYE | Binetou | 778618015 | 1993-03-17 00:00:00 | MEDINA GOUNASS |
| 91 | CN716987923P | GUEYE | Mamadou | 784197480 | 1994-01-27 00:00:00 | THIES |
| 92 | CN760500150P | GUEYE | Temos khady | 776904863 | 23-03-0096 | MAKA KAHONE |
| 93 | CN192642454P | KA | Fatou Kiné | 771838309 | 1994-03-19 00:00:00 | GOSSAS |
| 94 | CN858524915P | KA | Samba | 774710624 | 1992-12-31 00:00:00 | DALLA |
| 95 | CN960197037P | KANDE | Mariama | 776638172 | 1996-12-07 00:00:00 | KOLDA |
| 96 | CN218181086P | KANE | Abdourahmane Diamly | 775386132 | 1995-01-11 00:00:00 | DAKAR |
| 97 | CN557602353P | KANE | Aliou Nasser | 774831928 | 1997-01-07 00:00:00 | LEONA THIAROYE |
| 98 | CN282889124P | KEBE | Ahmadou Bamba | 771522092 | 1993-10-16 00:00:00 | KAOLACK |
| 99 | CN353306916P | KHOUMA | Serigne Abdou Khadre | 776924396 | 1993-10-13 00:00:00 | KAOLACK |
| 100 | CN749424457P | KHOUMA | Talla | 777456289 | 1993-07-25 00:00:00 | KAOLACK |
| 101 | CN239529042P | KOUNTA | Ndeye safiatou | 776422153 | 1993-07-12 00:00:00 | MBOUR |
| 102 | CN736225887P | LEYE | Astou | 778390169 | 1994-09-15 00:00:00 | LOUGA |
| 103 | CN541767627P | MANE | Pape Abdoulaye Saloum | 774795521 | 1994-11-03 00:00:00 | DAKAR |
| 104 | CN471194159P | MBAYE | Assane | 781817850 | 1997-10-23 00:00:00 | KAOLACK |
| 105 | CN414605765P | MBAYE | Ibrahima | 775873645 | 1993-03-19 00:00:00 | PIKINE |
| 106 | CN700075175P | MBAYE | Mouhamed | 785420359 | 1997-01-08 00:00:00 | MEOUANE |
| 107 | CN977219297P | MBENGUE | Abdoulaye | 777508229 | 1997-02-03 00:00:00 | DAKAR |
| 108 | CN497072540P | MBODJI | Faty Oumar | 773819889 | 1994-06-10 00:00:00 | DIAMAL (PODOR) |
| 109 | CN831541249P | MBODJ | Papa Dame | 773068765 | 1993-04-22 00:00:00 | DAGANA |
| 110 | CN667059877P | MBODJI | Seynabou | 771743953 | 1994-11-23 00:00:00 | NGUEKOKH |
| 111 | CN292766366P | MBOH | Hamidou | 772053644 | 1995-12-15 00:00:00 | MBOUR |
| 112 | CN667771438P | MBOUP | Maissa | 778028586 | 1994-04-20 00:00:00 | THIAROYE SUR MER |
| 113 | CN977432099P | NDAO | Cheikh Ababacar | 778758793 | 1994-08-27 00:00:00 | FATICK |
| 114 | CN102483094P | NDAO | Pape Alassane | 781816113 | 1995-04-11 00:00:00 | THIES |
| 115 | CN483532609P | NDENE | André François | 773062396 | 1995-10-12 00:00:00 | RUFISQUE |
| 116 | CN886816694P | NDIAYE | Abdou | 772939232 | 1994-03-27 00:00:00 | DIOURBEL |
| 117 | CN762152824P | NDIAYE | Abdou Lahat | 778472210 | 1993-03-23 00:00:00 | TOUBA |
| 118 | CN599607736P | NDIAYE | Bara Diouf | 771581074 | 1994-05-17 00:00:00 | DAKAR |
| 119 | CN841048615P | NDIAYE | Cheikh | 771816483 | 1997-09-11 00:00:00 | DIONEWAR |
| 120 | CN770863757P | NDIAYE | Dame | 774476650 | 1994-08-14 00:00:00 | KAOLACK |
| 121 | CN183218560P | NDIAYE | Fatou | 783830313 | 1993-07-17 00:00:00 | BAITY DAKHAR |
| 122 | CN224153865P | NDIAYE | Fatou | 772410257 | 1994-03-05 00:00:00 | NDIENE |
| 123 | CN473851577P | NDIAYE | Fatou Kiné | 774060689 | 1996-09-11 00:00:00 | PARCELLES ASSAINIES |
| 124 | CN348201672P | NDIAYE | Khoudia | 778212777 | 1996-09-25 00:00:00 | CITE OUVRIERE |
| 125 | CN391178630P | NDIAYE | Mamadou | 772610205 | 1994-08-31 00:00:00 | DIOURBEL |
| 126 | CN873258479P | NDIAYE | Mariétou | 772323074 | 1993-09-05 00:00:00 | SAINT-LOUIS |
| 127 | CN840388164P | NDIAYE | Papa Birahim Ahmadou Bamba | 777261457 | 1995-01-18 00:00:00 | FOUNDIOUGNE |
| 128 | CN616762578P | NDIAYE | Pape Aliou | 782709511 | 1993-01-12 00:00:00 | DJIGUIMAR |
| 129 | CN181416483P | NDIAYE | Safiétou | 771492898 | 1996-11-17 00:00:00 | DAKAR |
| 130 | CN594699822P | NDIAYE | Serigne Fallou | 773051503 | 1995-04-27 00:00:00 | DIAMAGUENE |
| 131 | CN329528808P | NDIAYE | Seydina Ousmane | 773599822 | 1994-04-10 00:00:00 | KAFFRINE |
| 132 | CN981650270P | NDIEGUENE | Assane | 785860063 | 1994-06-03 00:00:00 | THIES |
| 133 | CN204853608P | NDIOUR | Ousmane | 780128145 | 1993-04-10 00:00:00 | DAKAR |
| 134 | CN590190597P | NDOUR | Seynabou | 771492690 | 1995-12-05 00:00:00 | THIALLE |
| 135 | CN564100558P | NDOYE | Aissatou | 773573938 | 1995-05-25 00:00:00 | THIES |
| 136 | CN618631926P | NDOYE | Mamadou | 773014912 | 1993-04-04 00:00:00 | DIENDER |
| 137 | CN304600540P | NGOM | Marie Béatrice Bigué Ndéo | 784761791 | 1996-06-29 00:00:00 | BAMBEY |
| 138 | CN920408731P | NGOM | Ndèye Marame | 778479172 | 1998-03-19 00:00:00 | BOTHE SERERE |
| 139 | CN830451755P | NIANG | Aliou | 780166955 | 1995-04-04 00:00:00 | KAOLACK |
| 140 | CN725868295P | NIANG | Amadou | 783736042 | 1995-02-12 00:00:00 | NIANDANE |
| 141 | CN538778118P | NIANG | Daouda | 772271258 | 1994-01-10 00:00:00 | MBEDIENE |
| 142 | CN784113293P | NIANG | Matar | 776279531 | 1993-10-10 00:00:00 | MBEDIENE |
| 143 | CN453682299P | NIANG | Mor | 770635502 | 1995-09-09 00:00:00 | MEDINA GOUNASS |
| 144 | CN800782331P | NIANG | Ndeye Sy | 772278499 | 1994-11-13 00:00:00 | DIAMAGUENE |
| 145 | CN784249004P | NIKIEMA | Mouhamadou Moussa Mathias Blanchard | 772188278 | 1994-09-02 00:00:00 | DAKAR |
| 146 | CN840387877P | NOKHO | Mamadou | 782929256 | 2000-01-13 00:00:00 | LINGUERE |
| 147 | CN477319251P | SAGNA | Francis Gabin | 783086523 | 1993-01-06 00:00:00 | BAFICAN |
| 148 | CN860122883P | SALL | Gorgui | 782275788 | 1995-12-21 00:00:00 | GUINGUINEO |
| 149 | CN775208985P | SALL | Mariame | 770223181 | 1995-06-24 00:00:00 | BAKEL/TAMBACOUNDA |
| 150 | CN455969202P | SALL | Mouhamadou Lamine | 784144333 | 1994-11-29 00:00:00 | PIKINE |
| 151 | CN452212225P | SANE | Fatou | 773717872 | 1994-03-10 00:00:00 | BIGNONA |
| 152 | CN463892373P | SANKA | Onais | 778477423 | 1993-04-26 00:00:00 | MEDINA GOUNASS |
| 153 | CN715918059P | SARR | Sokhna faty | 770721496 | 1993-04-09 00:00:00 | MBACKE |
| 154 | CN413572961P | SECK | Aliou | 772871677 | 1993-08-20 00:00:00 | DIEMBERING |
| 155 | CN982340006P | SECK | khady | 773866709 | 1994-03-15 00:00:00 | KAOLACK |
| 156 | CN501652082P | SENE | Mame Diarra | 782471186 | 1995-03-19 00:00:00 | LEUR THIAPH |
| 157 | CN551002785P | SENE | Mouhamed | 773926536 | 1994-01-12 00:00:00 | THIENABA GARE |
| 158 | CN207618058P | SENE | Ndèye Marie Cissé | 778081931 | 1997-02-07 00:00:00 | RUFISQUE |
| 159 | CN856313131P | SENE | Françoise Téning | 782458353 | 1998-03-20 00:00:00 | BOYARD TOCK |
| 160 | CN178721825P | SENGHOR | Ndèye ndiaré | 782002524 | 1994-04-03 00:00:00 | NDORONG SERERE |
| 161 | CN185738228P | SOUMARE | Fode | 782825680 | 1994-09-12 00:00:00 | DAKAR |
| 162 | CN118032710P | SOW | Abdoulaye Ousmane | 778200987 | 1993-12-28 00:00:00 | NDIOUM |
| 163 | CN269574884P | SOW | Fatou | 778504935 | 1994-04-18 00:00:00 | NIORO DU RIP |
| 164 | CN559730052P | SOW | Fatou Tall | 774929215 | 1996-07-27 00:00:00 | GUEOUL |
| 165 | CN565169935P | SOW | Mamadou Raymond | 775904748 | 1995-03-08 00:00:00 | KEBEMER |
| 166 | CN214248410P | SOW | Ndeye Coumba Diop | 776822764 | 1995-11-01 00:00:00 | THIES |
| 167 | CN183901824P | SOW | Sada | 753348179 | 1993-05-15 00:00:00 | BAKEL |
| 168 | CN889816006P | SY | Cheikh Tidiane | 784243323 | 1993-06-15 00:00:00 | MEDINAGOUNASS |
| 169 | CN797657183P | SY | Thierno Mamadou | 773863201 | 1993-11-19 00:00:00 | GUEDIAWAYE |
| 170 | CN946008754P | SYLLA | Mamadou | 785218190 | 1997-06-12 00:00:00 | KAOLACK |
| 171 | CN614314286P | SYLLA | Salimata | 779537774 | 1995-11-13 00:00:00 | GUEDIAWAYE |
| 172 | CN319286542P | TALL | Rougui Amadou | 779268657 | 1993-08-23 00:00:00 | PODOR |
| 173 | CN404828083P | THIAM | Babacar | 773042226 | 1993-02-10 00:00:00 | TAIBA |
| 174 | CN193079402P | THIAM | Birama | 781274332 | 1996-04-14 00:00:00 | MBAO |
| 175 | CN409748902P | THIAM | Cheikh | 778856656 | 1995-09-11 00:00:00 | TIVAOUANE |
| 176 | CN130930467P | THIAM | Elhadji | 771850652 | 1993-05-07 00:00:00 | THIAMENE DIOGO |
| 177 | CN255067076P | THIAM | Khadidiatoul koubra | 782909024 | 1998-03-15 00:00:00 | DIAMAGUENE |
| 178 | CN413002542P | THIAM | Tidiane | 764031056 | 1993-04-05 00:00:00 | TAIBA NGUEYENE |
| 179 | CN960461805P | THIAO | Assane | 778497753 | 1996-10-02 00:00:00 | NEOURANE |
| 180 | CN225631208P | THIAW | Amadou Fall | 779811001 | 1993-02-02 00:00:00 | MPAL |
| 181 | CN520941568P | THIOYE | Mouhamed Sacoura | 777680617 | 1995-10-22 00:00:00 | DAKAR |
| 182 | CN385010532P | TINE | Saliou | 774781932 | 1998-10-29 00:00:00 | NDONDOL SESSENE |
| 183 | CN177656158P | TOUNKARA | Ahmadou | 776672271 | 1998-07-18 00:00:00 | THIES |
| 184 | CN172296241P | TOURE | Amath | 770817984 | 1994-06-17 00:00:00 | NDIAFFATE |
| 185 | CN927342168P | TOURE | Boubacar | 760241718 | 1995-07-15 00:00:00 | KAOLACK |
| 186 | CN241308767P | WATT | Aïssatou | 778568721 | 1993-07-31 00:00:00 | KAOLACK |
Agents Techniques des Postes
Les candidats dont les noms suivent sont priés de se présenter, munis de leur carte nationale d’identité, au Lycée Abdoulaye SADJI de Rufisque les 25 et 26 Août 2021 à 07h 00 pour y subir les tests de recrutement direct d’élèves Agents Techniques des Postes.
| N° | REFERENCE | NOM | PRENOM(S) | TELEPHONE | DATE NAIS. | LIEU de NAIS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN585607960P | AÏHOUGBEGNON | Rose Ida | 777245120 | 2000-10-17 00:00:00 | RUFISQUE |
| 2 | CN369570406P | BA | Amadou Mariata | 771701169 | 1998-08-11 00:00:00 | THIAROYE GARE |
| 3 | CN944025919P | BA | Amady | 781818664 | 1999-01-20 00:00:00 | FATICK |
| 4 | CN835809734P | BA | Arame | 774274231 | 1997-10-13 00:00:00 | KEUR MADIABEL |
| 5 | CN544245661P | BA | Khar | 774190166 | 1997-01-06 00:00:00 | SAINT LOUIS |
| 6 | CN363837634P | BA | Mariama Cire | 774848744 | 1997-10-18 00:00:00 | MALIKA |
| 7 | CN736900173P | BA | Ndeye Bineta | 781294904 | 2000-01-15 00:00:00 | RUFISQUE |
| 8 | CN409601503P | BA | Samba | 781127958 | 1999-03-08 00:00:00 | THIARGNY |
| 9 | CN617176181P | BA | Thierno Doura | 778532805 | 1996-10-11 00:00:00 | DAKAR |
| 10 | CN121160871P | BALDE | Mohamadou | 782008489 | 1996-01-22 00:00:00 | DIASSINA |
| 11 | CN476501599P | BARRY | Mairame | 783091609 | 1997-08-10 00:00:00 | KAOLACK |
| 12 | CN964622237P | BITEYE | Elhadji | 785445296 | 2000-02-06 00:00:00 | KEUR BIRANE BITEYE |
| 13 | CN207554302P | CISSE | Adji Arame | 770381140 | 1998-02-02 00:00:00 | MBADAKHOUNE |
| 14 | CN626061314P | CISSE | Ndeye Marie | 770212985 | 1998-02-07 00:00:00 | ZIGUINCHOR |
| 15 | CN620528253P | COLY | Ababacar | 778304202 | 30-12-0097 | NIAMONE |
| 16 | CN803726917P | COLY | Assane | 770426310 | 1998-02-19 00:00:00 | ZIGUINCHOR |
| 17 | CN333413396P | COLY | Mariama Tonkong | 785624122 | 1999-09-02 00:00:00 | KARTIACK |
| 18 | CN692738088P | DABO | Farba Malick | 707029079 | 1997-12-24 00:00:00 | DAKAR |
| 19 | CN236047776P | DAR | Ndeye Aby | 776128753 | 2002-03-21 00:00:00 | GUINAW RAILS |
| 20 | CN591113137P | DIA | Khadim | 772259403 | 1996-02-29 00:00:00 | PIKINE |
| 21 | CN155014836P | DIA | Salimata | 775837666 | 1998-08-24 00:00:00 | GOSSAS |
| 22 | CN993207739P | DIABY | Souleymane | 775365597 | 2001-12-31 00:00:00 | DIALACOTO |
| 23 | CN863444496P | DIAGNE | Cheikh Mar | 772286399 | 1996-10-08 00:00:00 | BARALE |
| 24 | CN472332804P | DIAGNE | Ousseynou | 781829004 | 1997-09-12 00:00:00 | THIES |
| 25 | CN575430138P | DIALLO | Ahmadou | 771176753 | 1996-08-19 00:00:00 | SALY |
| 26 | CN401479493P | DIALLO | Elhadji Abdoulaye Tanou | 781300554 | 1999-06-20 00:00:00 | VELINGARA |
| 27 | CN116469548P | DIALLO | Fatimata Binta | 777811216 | 2000-06-12 00:00:00 | GOUDOMP |
| 28 | CN577254982P | DIALLO | Fatoumata | 785969711 | 1996-12-24 00:00:00 | VELINGARA |
| 29 | CN910664399P | DIALLO | Mamadou Lamarana | 779108884 | 1999-04-07 00:00:00 | PASSY |
| 30 | CN626492849P | DIALLO | Mamadou Lamarana | 783571324 | 1998-01-01 00:00:00 | KOLDA |
| 31 | CN342002085P | DIALLO | Mamadou Ousmane | 779248624 | 2000-10-01 00:00:00 | BAGHAGHA |
| 32 | CN954172864P | DIALLO | Mouhamadou Diang | 777672472 | 1996-02-09 00:00:00 | SARE DICORY MOUSTAPHA |
| 33 | CN898339892P | DIALLO | Mouhamed | 771071449 | 2001-03-06 00:00:00 | RUFISQUE |
| 34 | CN600215181P | DIALLO | Omar | 763633574 | 1996-04-08 00:00:00 | NDIAFFATE |
| 35 | CN430768578P | DIALLO | Omar Diop | 778235146 | 1996-05-31 00:00:00 | ZIGUINCHOR |
| 36 | CN969087451P | DIAO | Aliou | 778028301 | 1996-04-13 00:00:00 | SARE YERO SOUDY |
| 37 | CN410924132P | DIARRA | Aïssatou | 764738101 | 1997-08-20 00:00:00 | GUINGUINEO |
| 38 | CN366828786P | DIATTA | Adji Sakhia Fatim | 784228394 | 1999-08-28 00:00:00 | BIGNONA |
| 39 | CN292674647P | DIATTA | Issa | 788967882 | 1996-07-15 00:00:00 | BEMET BAGHAGHA |
| 40 | CN328435419P | DIATTA | Yakhya | 770803139 | 1999-07-29 00:00:00 | ZIGUINCHOR |
| 41 | CN972800817P | DIAW | Bara | 774755044 | 1997-07-10 00:00:00 | TAMBACOUNDA |
| 42 | CN259035641P | DIEDHIOU | Ambroise | 773379933 | 1998-10-20 00:00:00 | SAINT LOUIS |
| 43 | CN860109293P | DIEDHIOU | Mouhamadou | 783450195 | 2000-01-02 00:00:00 | DJINAKY |
| 44 | CN350625616P | DIEDHIOU | Moustapha | 771514069 | 2003-02-28 00:00:00 | KOLDA |
| 45 | CN130625213P | DIEDHIOU | William | 782810502 | 1998-03-03 00:00:00 | SALOULOU |
| 46 | CN884068632P | DIEME | Khady Dionsoba | 778818791 | 1999-03-08 00:00:00 | THIES |
| 47 | CN842679988P | DIENG | Awa | 783393274 | 1996-05-13 00:00:00 | BASSAR |
| 48 | CN220038987P | DIENG | Djim | 784756039 | 1998-09-05 00:00:00 | PAKALA |
| 49 | CN939293438P | DIOKOU | Aïssatou | 775062255 | 1997-01-03 00:00:00 | YEUMBEUL |
| 50 | CN519980004P | DIOP | Adama | 773359796 | 1999-04-13 00:00:00 | DAKAR |
| 51 | CN993762409P | DIOP | Alioune Badara | 772176246 | 1997-01-12 00:00:00 | KEBEMER |
| 52 | CN874763012P | DIOP | Ismaïla | 772337479 | 1996-07-16 00:00:00 | PETE |
| 53 | CN228624968P | DIOP | Isseu | 774243320 | 1998-02-10 00:00:00 | THIES |
| 54 | CN368373159P | DIOP | Marième | 774980510 | 1997-08-21 00:00:00 | SAINT-LOUIS |
| 55 | CN507910734P | DIOP | Nafi | 703349883 | 1996-04-04 00:00:00 | SAINT-LOUIS |
| 56 | CN153469701P | DIOP | Oumou Kantome | 773447549 | 1997-09-23 00:00:00 | FOUNDIOUGNE |
| 57 | CN639869157P | DIOP | Papa Yoro | 771624188 | 1997-10-05 00:00:00 | SAINT LOUIS |
| 58 | CN480039176P | DIOP | Serigne Bassirou | 781499532 | 1999-09-09 00:00:00 | GUEOUL |
| 59 | CN656955190P | DIOP | Seydina Mohamed | 785470938 | 1999-11-29 00:00:00 | DAKAR |
| 60 | CN979452916P | DIOUF | Aby Soumaré | 773610739 | 2000-04-18 00:00:00 | TAMBACOUNDA |
| 61 | CN709407497P | DIOUF | Cheikh | 772230458 | 1998-09-28 00:00:00 | THIOFFIOR |
| 62 | CN471660153P | DIOUF | El Hadji Mafode | 706155923 | 1999-07-10 00:00:00 | RUFISQUE |
